




Corsa Tube-Type

Corsa Tube-Type
Prezzo scontato€73,45
STRADA
Vincitore del tour e non solo
Tecnologia
Tabella tecnica
| Misura | ETRTO | Colore | Peso |
|---|---|---|---|
| 700x23c | 23-622 | Nero | 245 g |
| 700x23c | 23-622 | Para | 245 g |
| 700x25c | 25-622 | Nero | 255 g |
| 700x25c | 25-622 | Para | 255 g |
| 700x28c | 28-622 | Nero | 270 g |
| 700x28c | 28-622 | Para | 270 g |
| 700x30c | 30-622 | Nero | 275 g |
| 700x30c | 30-622 | Para | 275 g |
| 700x32c | 32-622 | Nero | 290 g |
| 700x32c | 32-622 | Para | 290 g |
Compatibilità cerchio
Per aiutarti a scegliere la giusta combinazione di pneumatico e cerchio,
fai riferimento alla tabella ETRTO
con le larghezze di cerchio consigliate per ogni misura di pneumatico. In questo modo ti assicuri che il tuo set-up sia pienamente compatibile, sicuro e pronto alle massime prestazioni.
| Misura | Colore | Compatibilità hookless |
|---|---|---|
| 700x23c | Nero | |
| 700x23c | Para | |
| 700x25c | Nero | |
| 700x25c | Para | |
| 700x28c | Nero | |
| 700x28c | Para | |
| 700x30c | Nero | |
| 700x30c | Para | |
| 700x32c | Nero | |
| 700x32c | Para |
Note sul prodotto
Alcuni pneumatici possono presentare variazioni estetiche a seconda della disponibilità dei lotti di produzione.
Le prestazioni e le specifiche rimangono invariate.
Potrebbe interessarti anche
Tubeless-Ready
STRADA
Prezzo scontato€100,45
Corsa PRO Tubeless-Ready
Lo pneumatico da strada tubeless-ready più vincente mai realizzato.
Tube-Type
STRADA
Prezzo scontato€64,99
Corsa N.EXT Tube-Type
Velocità e sensazioni ispirate alle corse su strada, con la versatilità del nylon e di un sistema con camera d'aria.



