

Camera d’aria standard in butile

Camera d’aria standard in butile
Prezzo scontato€7,95
CAMERA D'ARIA
La camera d’aria affidabile per l’uso quotidiano
Tecnologia
Tabella tecnica
| Misura | Valvola | Peso |
|---|---|---|
| 700x20/28c | Presta (FV) 48mm RVC | 116 g |
| 700x20/28c | Presta (FV) 60mm RVC | 117 g |
| 700x20/28c | Presta (FV) 80mm | 119 g |
| 700x28/42c | Presta (FV) 48mm RVC | 163 g |
| 700x28/42c | Presta (FV) 48mm RVC | 163 g |
| 700x40/52c | Presta (FV) 48mm RVC | 210 g |
| 700x40/52c | Presta (FV) 60mm RVC | 210 g |
| 20x1.50/2.0 | Presta (FV) 48mm RVC | 125 g |
| 29x1.5/2.0 | Presta (FV) 48mm | 209 g |
| 29x1.5/2.0 | Schrader (AV) 48mm | 212 g |
| 29x1.95/2.50 | Presta (FV) 48mm | 235 g |
| 29x1.95/2.50 | Schrader (AV) 48mm | 237 g |
| 29x2.50/3.0 | Presta (FV) 48mm | 318 g |
| 29x2.50/3.0 | Schrader (AV) 48mm | 321 g |
| 27.5x1.95/2.50 | Presta (FV) 48mm | 214 g |
| 27.5x1.95/2.50 | Schrader (AV) 48mm | 217 g |
| 27.5x2.50/3.0 | Presta (FV) 48mm | 300 g |
| 27.5x2.50/3.0 | Schrader (AV) 48mm | 303 g |
Potrebbe interessarti anche
CAMERE D'ARIA
Prezzo scontatoA partire da €18,95
Camera d’aria da competizione in lattice
Il perfetto equilibrio tra leggerezza, performance e affidabilità
CAMERE D'ARIA
Prezzo scontatoA partire da €28,95
Camera d’aria Ultra Light Speed in TPU
La camera d'aria definitiva per le gare
Tube-Type
Strada
Prezzo scontatoA partire da €50,95
Rubino Tube-Type
Velocità, grip e resistenza portate a un nuovo livello. Il leggendario Rubino, come non l’avete mai visto
NUOVOTube-Type
Tube-Type
STRADA
Prezzo scontatoA partire da €64,99
Corsa N.EXT Tube-Type
Velocità e sensazioni ispirate alle corse su strada, con la versatilità del nylon e di un sistema con camera d'aria.
NUOVOTube-Type
GRAVEL
Prezzo scontato€38,95
Terreno T10 Hardpack Gravel Sport
La scelta ideale quando finisce l’asfalto











