




Corsa Tube-Type

Corsa Tube-Type
Precio de oferta€73,45
CARRETERA
El icónico neumático con carcasa de algodón
Tecnología
Tabla de especificaciones
| Tamaño | ETRTO | Color | Peso |
|---|---|---|---|
| 700x23c | 23-622 | Negro | 245 g |
| 700x23c | 23-622 | Para | 245 g |
| 700x25c | 25-622 | Negro | 255 g |
| 700x25c | 25-622 | Para | 255 g |
| 700x28c | 28-622 | Negro | 270 g |
| 700x28c | 28-622 | Para | 270 g |
| 700x30c | 30-622 | Negro | 275 g |
| 700x30c | 30-622 | Para | 275 g |
| 700x32c | 32-622 | Negro | 290 g |
| 700x32c | 32-622 | Para | 290 g |
Compatibilidad de llanta
Para ayudarte a elegir la combinación adecuada de neumático y llanta,
consulta la tabla ETRTO
con los anchos de llanta recomendados para cada medida de neumático. De este modo, te aseguras de que tu configuración sea totalmente compatible, segura y lista para ofrecer el máximo rendimiento.
| Tamaño | Color | Compatibilidad hookless |
|---|---|---|
| 700x23c | Negro | |
| 700x23c | Para | |
| 700x25c | Negro | |
| 700x25c | Para | |
| 700x28c | Negro | |
| 700x28c | Para | |
| 700x30c | Negro | |
| 700x30c | Para | |
| 700x32c | Negro | |
| 700x32c | Para |
Compatibilidad de los sellantes
No utilice sellantes que contengan amoníaco. El amoníaco puede dañar la carcasa de algodón, la carcasa de nylon y el inserto tubeless.
Cualquier daño causado por sellantes incompatibles no está cubierto por la garantía.
También te puede interesar
Tubeless-Ready
CARRETERA
Precio de ofertaDesde €99,95
Corsa PRO Tubeless-Ready
El neumático de carretera tubeless ready más ganador que se haya hecho jamás.
Tube-Type
CARRETERA
Precio de ofertaDesde €64,99
Corsa N.EXT Tube-Type
Velocidad y sensación inspiradas en las carreras de carretera, con la durabilidad diaria de un sistema de nailon tubeless ready



