

Standard Butyl Inner Tube

Standard Butyl Inner Tube
Prix de vente€7,95
CHAMBRES À AIR
La chambre à air fiable pour une utilisation quotidienne
Technologie
Spécifications
| Taille | Valve | Poids |
|---|---|---|
| 700x20/28c | Presta (FV) 48mm RVC | 116 g |
| 700x20/28c | Presta (FV) 60mm RVC | 117 g |
| 700x20/28c | Presta (FV) 80mm | 119 g |
| 700x28/42c | Presta (FV) 48mm RVC | 163 g |
| 700x28/42c | Presta (FV) 48mm RVC | 163 g |
| 700x40/52c | Presta (FV) 48mm RVC | 210 g |
| 700x40/52c | Presta (FV) 60mm RVC | 210 g |
| 20x1.50/2.0 | Presta (FV) 48mm RVC | 125 g |
| 29x1.5/2.0 | Presta (FV) 48mm | 209 g |
| 29x1.5/2.0 | Schrader (AV) 48mm | 212 g |
| 29x1.95/2.50 | Presta (FV) 48mm | 235 g |
| 29x1.95/2.50 | Schrader (AV) 48mm | 237 g |
| 29x2.50/3.0 | Presta (FV) 48mm | 318 g |
| 29x2.50/3.0 | Schrader (AV) 48mm | 321 g |
| 27.5x1.95/2.50 | Presta (FV) 48mm | 214 g |
| 27.5x1.95/2.50 | Schrader (AV) 48mm | 217 g |
| 27.5x2.50/3.0 | Presta (FV) 48mm | 300 g |
| 27.5x2.50/3.0 | Schrader (AV) 48mm | 303 g |
Vous aimerez peut-être aussi
CHAMBRES À AIR
Prix de venteA partir de €18,95
Competition Latex Inner Tube
L’équilibre parfait entre légèreté, performance et fiabilité
CHAMBRES À AIR
Prix de venteA partir de €28,95
Ultra Light Speed TPU Inner Tube
La chambre à air ultime pour la course
Tube-Type
ROUTE
Prix de venteA partir de €50,95
Rubino Tube-Type
Vitesse, adhérence et durabilité améliorées. Le Rubino iconique réimaginé.
NOUVEAUTube-Type
Tube-Type
ROUTE
Prix de venteA partir de €64,99
Corsa N.EXT Tube-Type
Vitesse et sensations inspirées de la course sur route, avec la durabilité quotidienne d’un système en nylon tubeless ready.
NOUVEAUTube-Type
GRAVEL
Prix de vente€38,95
Terreno T10 Hardpack Gravel Sport
Le choix incontournable quand la route goudronnée s’arrête











