

Standard Butyl Inner Tube

Standard Butyl Inner Tube
Prix de vente€7,45
CHAMBRES À AIR
Le tube classique pour toutes les applications
Technologie
Specifications chart
Taille | Valve | Poids |
---|---|---|
Presta (FV) 48mm RVC | 116 g | |
Presta (FV) 60mm RVC | 117 g | |
Presta (FV) 80mm | 119 g | |
Presta (FV) 48mm RVC | 163 g | |
116 g | ||
Presta (FV) 48mm RVC | 210 g | |
Schrader (AV) 48mm | 100 g | |
116 g | ||
Schrader (AV) 48mm | 148 g | |
Presta (FV) 48mm | 145 g | |
116 g | ||
Schrader (AV) 48mm | 178 g | |
Presta (FV) 48mm | 175 g | |
116 g | ||
Presta (FV) 48mm | 135 g | |
116 g | ||
Schrader (AV) 48mm | 194 g | |
Presta (FV) 48mm | 191 g | |
116 g | ||
116 g | ||
Schrader (AV) 48mm | 208 g | |
Presta (FV) 48mm | 205 g | |
Schrader (AV) 48mm | 200 g | |
Presta (FV) 48mm | 197 g | |
116 g | ||
Schrader (AV) 48mm | 217 g | |
Presta (FV) 48mm | 214 g | |
Schrader (AV) 48mm | 303 g | |
Presta (FV) 48mm | 300 g | |
Schrader (AV) 48mm | 212 g | |
Presta (FV) 48mm | 209 g | |
Schrader (AV) 48mm | 237 g | |
Presta (FV) 48mm | 235 g | |
Schrader (AV) 48mm | 321 g | |
Presta (FV) 48mm | 318 g | |
116 g | ||
116 g | ||
116 g |